根据历史数据测试,橡胶处于历史区间的相对底部,多久能触底反弹?此时什么样的操作方式适合呢?
品种 | 规格 | 上期指数 | 本比指数 | 环比±%% |
---|---|---|---|---|
铜 | 1# | 84.62 | 84.05 | 0.68 |
铝 | A00 | 216.72 | 83.87 | 158.40 |
铅 | 1# | 112.32 | 113.26 | -0.83 |
锌 | 0# | 117.08 | 116.82 | 0.23 |
锡 | 1# | 112.32 | 110.94 | 1.25 |
镍 | 1# | 73.47 | 71.31 | 3.03 |
采集日期:2018-04-20 |
日期 | 元/公斤 | 元/公斤 | 比价 | 比价平衡点 |
---|---|---|---|---|
全国生猪出场价格及饲料市场价格 | ||||
本周 | 10.88 | 2.62 | 4.15 | -0.39% |
上周 | 11.00 | 2.60 | 4.23 | -0.39% |
环比 | -1.09% | 0.77% | -1.89% | -- |
全国肉鸡(活鸡)棚前收购价格及饲料市场价格 | ||||
本周 | 7.31 | 2.95 | 2.48 | 8.30% |
上周 | 6.79 | 2.96 | 2.29 | 2.63% |
环比 | 7.66% | -0.34% | 8.30% | -- |
全国鸡蛋出场价格及饲料市场价格 | ||||
本周 | 6.13 | 2.51 | 2.49 | -0.37% |
上周 | 6.01 | 2.50 | 2.45 | 0.38% |
环比 | 2.00% | 0.40% | 1.63% | -- |
发布日期:2018-4-11 |
产品名称 | 上期指数 | 本期指数 | 环比±% | |
---|---|---|---|---|
汽油 | 100.78 | 101.2 | -0.42 | |
柴油 | 87.23 | 87.28 | -0.06 | |
成品油 | 92.55 | 92.74 | -0.20 | |
数据监测日期:2018年3月第3周 |